48.150,00 38.520,00 38520.0 ARS
112.300,00 89.840,00 89840.0 ARS
51.200,00 40.960,00 40960.0 ARS
47.150,00 37.720,00 37720.0 ARS
21.000,00 16.800,00 16800.0 ARS
115.900,00 92.720,00 92720.0 ARS
23.150,00 18.520,00 18520.0 ARS
24.900,00 19.920,00 19920.0 ARS
49.247,00 39.397,60 39397.6 ARS
51.050,00 40.840,00 40840.0 ARS
31.750,00 25.400,00 25400.0 ARS
10.000,00 10000.0 ARS
20.000,00 20000.0 ARS